河南工程学院2018年专升本招生专业  
                     
  序号 科类 专业代码 专业名称   序号 科类 专业代码 专业名称  
  1 管理学 120801 电子商务 16 管理学 120203k 会计学  
  2 管理学 120601 物流管理 17 管理学 120206 人力资源管理  
  3 管理学 120402 行政管理 18 艺术学 130504 产品设计  
  4 管理学 120204 财务管理 19 艺术学 130503 环境设计  
  5 工学 081301 化学工程与工艺 20 艺术学 130502 视觉传达设计  
  6 工学 080905 物联网工程 21 工学 081002 建筑环境与能源应用工程  
  7 工学 080207 车辆工程 22 工学 081001 土木工程  
  8 艺术学 130505 服装与服饰设计 23 工学 080902 软件工程  
  9 工学 082502 环境工程 24 工学 080703 通信工程  
  10 工学 080202 机械制造及其自动化 25 工学 080203 材料成型及控制工程  
  11 管理学 120202 市场营销 26 理学 070101 数学与应用数学  
  12 工学 080601 电气工程及其自动化 27 文学 050201 英语  
  13 工学 081201 测绘工程 28 工学 080407 高分子材料与工程  
  14 工学 080901 计算机科学与技术 29 经济学 020401 国际经济与贸易  
  15 工学 081601 纺织工程          
                     

备注:以河南省教育厅公布的招生专业为准