省份 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取志愿 |
理/文 | 理/文 | 理/文 | |||
天津 | 二本 | 492/494 | 455/491 | 407/436 | 一志愿 |
艺本 | 344.8 | 320.4 | 283(文)/180(专) | 一志愿 | |
河北 | 二本 | 521/558 | 503/553 | 358/441 | 一志愿 |
艺本 | 304 | 258.8 | 266(文)/180(专) | 一志愿 | |
山西 | 二本 | 472/510 | 432/498 | 432/476 | 一志愿 |
艺本 | 290.6 | 275.4 | 309(文)/205(专) | 一志愿 | |
内蒙 | 二本 | 475/487 | 379/449 | 336/399 | 一志愿 |
辽宁 | 二本 | 475/530 | 458/523 | 368/461 | 一志愿 |
艺本 | 300 | 288.4 | 300(文)/185(专) | 一志愿 | |
吉林 | 二本 | 505/523 | 406/446 | 405/432 | 一志愿、征集志愿 |
黑龙江 | 二本 | 466/458 | 430/447 | 353/406 | 一志愿 |
江苏 | 二本 | 329/320 | 314/313 | 285/281 | 一志愿 |
艺本 | 240 | 226.4 | 225(文)/170(专) | 一志愿 | |
浙江 | 二本 | 综合改革 | 一志愿 | ||
艺本 | 245 | 229 | 449(文)/65(专) | 一志愿 | |
安徽 | 二本 | 507/543 | 498/541 | 432/486 | 一志愿 |
艺本 | 345.7 | 315.7 | 316(文)/190(专) | 一志愿 | |
福建 | 二本 | 460/512 | 434/497 | 378/446 | 一志愿 |
艺本 | 299.4 | 294.2 | 290(文)/195(专) | 一志愿 | |
江西 | 二本 | 507/557 | 502/544 | 447/496 | 一志愿 |
艺本 | 370 | 344 | 290/270 | 一志愿 | |
山东 | 二本 | 485/540 | 471/528 | 435/505 | 一志愿 |
湖北 | 二本 | 483/539 | 469/534 | 375/441 | 一志愿 |
湖南 | 二本 | 503/556 | 468/531 | 450/526 | 一志愿 |
广西 | 二本 | 475/507 | 433/485 | 345/403 | 一志愿 |
艺本 | 312.2 | 267.8 | 362(文)/223(专) | 一志愿 | |
广东 | 二本 | 457/510 | 436/508 | 376/443 | 一志愿 |
海南 | 二本 | 580/623 | 566/607 | 539/579 | 一志愿 |
重庆 | 二本 | 507/496 | 469/490 | 428/434 | 一志愿 |
四川 | 二本 | 525/543 | 515/532 | 458/492 | 一志愿 |
贵州 | 二本 | 458/549 | 425/528 | 379/477 | 一志愿 |
艺本 | 318.22 | 284.2 | 382(文)/180(专) | 一志愿 | |
云南 | 二本 | 504/555 | 474/538 | 430/490 | 一志愿 |
艺本 | 66 | 63 | 390(文)/205(专) | 一志愿 | |
陕西 | 二本 | 458/495 | 444/490 | 425/467 | 一志愿 |
甘肃 | 二本 | 476/480 | 462/477 | 436/456 | 一志愿 |
青海 | 二本 | 393/443 | 366/428 | 365/424 | 一志愿 |
宁夏 | 二本 | 450/517 | 432/505 | 432/498 | 一志愿 |
河南 | 二本 | 513/547 | 475/531 | 374/436 | 一志愿 |
艺本A(文) | 313.2 | 278.2 | 335(文)/210(专) | 一志愿 | |
艺本A(理) | 304.2 | 281.4 | 335(文)/210(专) | 一志愿 | |
艺本B | 325 | 279.4 | 326(文)/190(专) | 一志愿 | |
二本合作办学 | 447 | 393 | 374 | 一志愿 |
备注:1、2018年艺术类(美术)成绩:文化课成绩40%+专业课成绩60%比例合成总绩,
2、云南省:2018年艺术类(美术)综合分=(文化课成绩/文化满分*50+专业成绩/专业满分*50);
3、2018年艺术类(表演)成绩:专业课和文化课成绩达到各省规定的分数线,按照专业课成绩由高到低录取;
4、2019年艺术类(美术、表演)专业录取原则:按照总分=[文化课成绩]+[专业课成绩],由高分到低分择优录取。